Communication Radio
Module 4La communication radio est le lien vital entre les agents sur le terrain et le centre de commandement. Maîtriser les codes et protocoles radio est indispensable pour la coordination des opérations.
1. Codes 10 (Ten-Codes)
Les codes 10 permettent une communication rapide et standardisée sur les fréquences radio :
Codes les plus utilisés
| Code | Signification |
|---|---|
10-1 | Mauvaise réception |
10-2 | Bonne réception |
10-4 | Bien reçu / Compris |
10-6 | Occupé |
10-7 | Hors service |
10-8 | En service |
10-9 | Répéter le message |
10-20 | Position actuelle |
10-23 | Arrivée sur place |
10-27 | Vérification permis de conduire |
10-28 | Vérification véhicule (plaque) |
10-29 | Vérification casier judiciaire |
10-31 | Crime en cours |
10-32 | Personne armée |
10-50 | Accident de la route |
10-71 | Coups de feu signalés |
10-76 | En route vers |
10-80 | Course-poursuite en cours |
10-99 | Agent en détresse / Urgence |
🚨 Code prioritaire
Le 10-99 est le code d'urgence absolue. Tous les agents disponibles doivent se diriger vers la position de l'agent en détresse. Priorité maximale sur toute autre communication.
2. Codes Situation
Les codes situation décrivent le contexte d'une intervention :
| Code | Signification |
|---|---|
Code 1 | Situation non urgente — déplacement normal |
Code 2 | Urgence modérée — déplacement rapide sans sirène |
Code 3 | Urgence maximale — gyrophares et sirènes activés |
Code 4 | Situation sous contrôle — pas de renfort nécessaire |
Code 5 | Surveillance en cours — maintenir le silence radio |
Code 6 | Hors du véhicule pour enquête |
3. Alphabet Phonétique NATO
Utilisé pour épeler des lettres clairement sur la radio (plaques, noms, etc.) :
| Lettre | Mot | Lettre | Mot |
|---|---|---|---|
| A | Alpha | N | November |
| B | Bravo | O | Oscar |
| C | Charlie | P | Papa |
| D | Delta | Q | Quebec |
| E | Echo | R | Romeo |
| F | Foxtrot | S | Sierra |
| G | Golf | T | Tango |
| H | Hotel | U | Uniform |
| I | India | V | Victor |
| J | Juliet | W | Whiskey |
| K | Kilo | X | X-ray |
| L | Lima | Y | Yankee |
| M | Mike | Z | Zulu |
📌 Exemple d'utilisation
Plaque AB-123-CD se transmet : "Alpha Bravo, un deux trois, Charlie Delta"
4. Codes Internes FIB
Codes spécifiques utilisés en interne par le FIB :
| Code | Signification |
|---|---|
FIB-01 | Opération fédérale en cours |
FIB-02 | Demande de renfort FIB |
FIB-03 | Suspect sous surveillance |
FIB-04 | Transfert de prisonnier fédéral |
FIB-05 | Classifié — communication sécurisée requise |
FIB-06 | Demande d'analyse forensique |
FIB-07 | Briefing opérationnel immédiat |
5. Protocole de Communication Radio
Règles à respecter lors de chaque communication radio :
- Identification — Commencer par votre indicatif :
"Ici [Indicatif], pour [Destinataire]" - Concision — Messages courts et clairs, pas de bavardage
- Confirmation — Toujours confirmer la réception :
"10-4" - Priorité — Céder la fréquence lors d'un 10-99 ou Code 3
- Fin de transmission — Terminer par
"Terminé"
Exemple de communication standard
AGENT : "Central, ici FIB-7, demande 10-28 sur véhicule, plaque Alpha Bravo un deux trois Charlie Delta, 10-20 intersection Vinewood Boulevard et Alta Street."
DISPATCH : "FIB-7, 10-4, vérification en cours."
DISPATCH : "FIB-7, véhicule positif, signal 10-29, propriétaire recherché pour 10-31 braquage."
AGENT : "10-4 Central, demande renfort Code 3, je maintiens visuel. FIB-7 terminé."
✅ Félicitations
Vous avez terminé l'ensemble des modules de formation. Vous pouvez maintenant passer l'examen d'aptitude depuis le tableau de bord de l'Académie.
